 
   
   《中国老员工就业报告》自2009年首度发布以来,至2016年已是第八次年度报告,本年度报告已经为中国各级教育行政主管部门、各级人力资源行政主管部门、各级各类高校、各企事业单位、各级各类学术研究机构以及广大的大学毕业生和高考生等参考使用。
| 本科专业①名称 | 毕业半年后 
 就业率② 
 
 (%) | 本科专业名称 | 毕业半年后 
 就业率 
 (%) | 
| 物流管理 | 96.6 | 信息工程 | 94.6 | 
| 电气工程及其自动化 | 96.4 | 计算机科学与技术 | 94.5 | 
| 软件工程 | 96.2 | 机械电子工程 | 94.5 | 
| 建筑环境与设备工程 | 95.7 | 纺织工程 | 94.5 | 
| 地理信息系统 | 95.6 | 日语 | 94.3 | 
| 人力资源管理 | 95.6 | 测绘工程 | 94.2 | 
| 护理学 | 95.5 | 自动化 | 94.2 | 
| 预防医学 | 95.4 | 给水排水工程 | 94.0 | 
| 地理科学 | 95.4 | 汽车服务工程 | 94.0 | 
| 信息管理与信息系统 | 95.4 | 网络工程 | 93.9 | 
| 市场营销 | 95.4 | 制药工程 | 93.8 | 
| 食品科学与工程 | 95.3 | 安全工程 | 93.8 | 
| 车辆工程 | 95.3 | 旅游管理 | 93.7 | 
| 财务管理 | 95.3 | 交通工程 | 93.7 | 
| 热能与动力工程 | 95.1 | 电子科学与技术 | 93.6 | 
| 过程装备与控制工程 | 95.1 | 审计学 | 93.5 | 
| 工程管理 | 95.1 | 广告学 | 93.3 | 
| 数字媒体技术 | 95.1 | 俄语 | 93.2 | 
| 小学教育 | 95.1 | 信息与计算科学 | 93.2 | 
| 数字媒体艺术 | 94.9 | 通信工程 | 93.0 | 
| 医学影像学 | 94.9 | 工业工程 | 92.8 | 
| 交通运输 | 94.8 | 光信息科学与技术 | 92.8 | 
| 康复治疗学 | 94.7 | 工商管理 | 92.8 | 
| 园林 | 94.7 | 环境工程 | 92.7 | 
| 电子商务 | 94.7 | 复合材料与工程 | 92.7 | 
| 全国本科 | 92.2 | 全国本科 | 92.2 | 
①毕业生规模过小的专业不包括在此排序中。
②就业率:本科毕业生的就业率=已就业本科毕业生数/需就业的总本科毕业生数;需要注意的是,按劳动经济学的就业率定义,已就业人数不包括国内外读研微博人数,需就业的总毕业生数也不包括国内外读研的人数。
数据来源:麦可思-中国2015届大学毕业生培养质量跟踪评价。