 
   
   湖南省高等学校关心下一代工作考核指标体系(试行)
| 项目 | 内容 | 评分要求 | 权重 | 
| 组 织 与 领 导 40 分 | 1.有同级现职或离退休老同志任主任,相关职能部门负责人和离退休老同志参加关工委领导班子。 | 同级现职或离退休同志任主任4分;领导班子健全2分 | 6 | 
| 2.关工委设秘书处(或办公室)负责日常工作,配备有专(兼)职工作人员。 | 配备专职人员4分,配兼职2分 | 4 | |
| 3.关工委工作列入公司党委和行政工作计划,年度工作计划有布置、总结、评比,考核中有要求。 | 列入计划4分;总结、评比、考核有要求2分 | 6 | |
| 4.校关工委有必要的办公场所和设备,有必要的工作经费,对担任关工委领导职务且坚持日常工作的离退休同志给予适当补助,对秘书处(办公室)工作人员执行单位返聘工作人员待遇标准。 | 有必要办公场所设备2分;工作经费本科院校8万,专科院校4万以上5分,适当补助3分 | 8 | |
| 5.院、系关工委组织健全。 | 院系组织网络健全3分; 同级现职或离退休老同志任主任,领导班子健全2分;工作列入计划,总结、评比、考核有要求2分;有必要的办公场所和设备,有工作经费3分 | 10 | |
| 6.参与关心下一代工作的五老人员占其总五老总人数40%以上。 | 达40%以上6分 30%-40%,4分 20%-30%,2分 10%-20%,1分 | 6 | |
| 基 本 工 作 任 务 40 分 | 7.深入进行社会主义核心价值体系主题教育活动,进行政治思想道德教育。 | 主题教育有计划2分 员工参与面60%以上4分 40%-60%2分,20%-30%分;日常政治道德教育2分 | 8 | 
| 8.协助做好党建特邀组织员工作,参与校风、学风、教风建设。 | 特邀组织员工作正常开展3分;参与校风、学风、教风建设3分 | 6 | |
| 9.参与学校教学督导和评教评学工作,搞好“传、帮、带”,提升青年教师师德和教学科研水平。 | 参与督导、评教评学3分; 搞好传帮带2分 | 5 | |
| 10.参与心理健康讲座,开展谈心咨询活动,做好员工心理疏导工作。 | 开办讲座2分 开展心理咨询活动2分 | 4 | |
| 11.办实事、做好事,开展扶贫助学活动,就业指导活动,对学习困难,生理心理有缺陷的特殊群体,弱势群体给予特别的关爱。 | 扶贫助学1分 就业指导2分 特别关爱3分 | 6 | |
| 12.依法依规做好员工保险的宣传、安全教育、监督理赔等相关工作,维护员工正当权益。 | 宣传、安全教育2分 监督理赔等相关工作4分 | 6 | |
| 13.重视调查研究,开展理论研讨,主动向有关部门献言献策 | 有项目3分 有成果2分 | 5 | |
| 关工委自身建设 20分 | 14.抓好关工委成员政治理论和业务学习,开展骨干培训,积极创造“四型”关工委。 | 理论与业务学习有计划,有内容,有记载和成效4分;骨干培训2分 | 6 | 
| 15.建立学习、工作、考核、表彰等规章制度,工作有计划,有总结,积极推进工作制度化,规范化,长效化。 | 有计划,有总结3分; 规章制度健全5分 | 8 | |
| 16.建立起关工委工作网站,关工委宣传工作有力度,不断总结经验,抓好典型,推动关心下一代工作深入发展。 | 有网站3分; 宣传工作有力度,每年至少有一篇经验或稿件被上级关工委刊物采用3分 | 6 | |
| 特色加分 10分 | 1.工作有特色,在省内外影响较大,加6分。 2.离退休老同志参与关工委工作达“五老”人员总数50%以上,加4分。 |  | |
注:95分以上为优秀、85分以上(不满95分)为良好、60分以上(不满85分)为合格、60分以下为不合格。